| НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Доступная толщина, мм | 1,6 3,0 5,0 7,0 10,0 12,0 15,0 |
| Доступная ширина, мм | от 10 до 1000 |
| Адгезия к стали, N/см | 3,3 |
| Предел прочности на разрыв, MPa | 0,6 |
| Удлинение, % | 140 |
| Плотность, г/см3 | 0,2 |
| Твердость, Шор А | 5 |
| Остаточная деформация при сжатии 50% (22ч/70oС), % | 15 |
| Диапазон температур | -60oС +230oС |
| Цвет | Белый, серый, чёрный, красный |
Без отзывов!






Добавить отзыв